Тип двигателя | l30 | l30* | l33 | h31 | l10 | l11 | l31 | l31* | b10 | b11 | h | h10 | d10 | ||
ДМТF011-6 | 1001, 1002 | 513 | 577 | 290 | 140 | 220 | 70 | 190 | 240 | 112 | 15 | 12 | |||
2001, 2002 | 513 | 577 | 350 | 140 | 220 | 65 | 190 | 240 | 112 | 15 | 12 | ||||
ДМТF012-6 | 1001, 1002 | 548 | 612 | 290 | 159 | 220 | 70 | 190 | 240 | 112 | 15 | 12 | |||
2001, 2002 | 548 | 612 | 350 | 159 | 220 | 65 | 190 | 240 | 112 | 15 | 12 | ||||
МТН1116** | 1001, 1002 | 673 | 753 | 365 | 190 | 240 | 140 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | |||
ДМТ(Н)111-6 | 1001, 1002 | 586 | 673 | 342 | 190 | 240 | 140 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | |||
2001, 2002 | 586 | 673 | 342 | 190 | 240 | 140 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | ||||
МТН112-6** | 1001, 1002 | 713 | 793 | 365 | 235 | 290 | 135 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | |||
ДМТF(Н)112-6 | 1001, 1002 | 626 | 713 | 342 | 235 | 285 | 135 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | |||
2001, 2002 | 626 | 713 | 342 | 235 | 285 | 135 | 220 | 290 | 132 | 20 | 19 | ||||
AMTF(H)132M6 | 1001, 1002 | 660 | 772 | 350 | 203 | 300 | 89 | 216 | 270 | 132 | 15 | 12 | |||
2001, 2002 | 660 | 772 | 350 | 203 | 300 | 90 | 216 | 270 | 132 | 15 | 12 | ||||
AMTF(H) 132 L6 | 1001, 1002 | 700 | 812 | 350 | 203 | 300 | 89 | 216 | 270 | 132 | 15 | 12 | |||
2001, 2002 | 700 | 812 | 350 | 203 | 300 | 90 | 216 | 270 | 132 | 15 | 12 | ||||
МТН 211-6 ** | 1001 | 760 | - | 425 | 243 | 347 | 150 | 245 | 320 | 160 | 25 | 15 | |||
AMTF(H) 211-6 | 1001 | 700 | - | 378 | 243 | 300 | 150 | 245 | 300 | 160 | 20 | 24 | |||
МТН 311 ** | 1001 | 870 | - | 465 | 260 | 425 | 155 | 280 | 360 | 180 | 25 | 24 | |||
МТН 311 | 1001, 1002 | 765 | 885 | 480 | 260 | 320 | 155 | 280 | 350 | 180 | 21,5 | 24 | |||
2001, 2002 | 795 | 906 | 480 | 260 | 320 | 275 | 155 | 280 | 350 | 180 | 21,5 | 24 | |||
МТН 312 ** | 1001 | 870 | - | 465 | 320 | 425 | 170 | 280 | 360 | 180 | 25 | 24 | |||
МТН 312 | 1001, 1002 | 830 | 950 | 480 | 320 | 380 | 170 | 280 | 350 | 180 | 21,5 | 24 | |||
2001, 2002 | 860 | 971 | 480 | 320 | 380 | 265 | 170 | 280 | 350 | 180 | 21,5 | 24 | |||
4MT(M) 200L | 1003, 1004 | 899 | 1050 | 500 | 305 | 350 | 133 | 318 | 400 | 200 | 24 | 19 | |||
4MTM 225M | 1003, 1004 | 958 | 1107 | 545 | 311 | 370 | 149 | 356 | 435 | 225 | 24 | 19 | |||
4MTM 225L | 1003, 1004 | 1068 | 1217 | 545 | 356 | 410 | 149 | 356 | 435 | 225 | 24 | 19 | |||
4MTM 280S | 1003, 1004 | 1085 | 1262 | 740 | 368 | 430 | 190 | 457 | 540 | 280 | 40 | 24 | |||
4MTM 280M | 1003, 1004 | 1165 | 1342 | 740 | 419 | 480 | 190 | 457 | 540 | 280 | 40 | 24 | |||
4MTM 280L | 1003, 1004 | 1255 | 1432 | 740 | 457 | 520 | 190 | 457 | 540 | 280 | 40 | 24 | |||
МТН 411 ** | 1003 | 1050 | - | 545 | 335 | 496 | 175 | 330 | 455 | 225 | 28 | 28 | |||
МТН 411 | 1003, 1004 | 899 | 1050 | 525 | 335 | 435 | 175 | 330 | 440 | 225 | 25 | 28 | |||
2003, 2004 | 917 | 1060,5 | 525 | 335 | 435 | 275,5 | 175 | 330 | 440 | 225 | 25 | 28 | |||
МТН 412 ** | 1003 | 1050 | - | 545 | 420 | 496 | 165 | 330 | 455 | 225 | 28 | 19 | |||
МТН 412 | 1003, 1004 | 899 | 1102 | 525 | 420 | 510 | 165 | 330 | 440 | 225 | 25 | 28 | |||
2003, 2004 | 917 | 1060,5 | 525 | 420 | 510 | 200,5 | 165 | 330 | 440 | 225 | 25 | 28 | |||
МТН 511 | 1003, 1004 | 958 | 1164 | 570 | 310 | 480 | 251 | 380 | 500 | 250 | 25 | 35 | |||
2003, 2004 | 961 | 1105 | 570 | 310 | 480 | 269 | 251 | 380 | 500 | 250 | 25 | 35 | |||
МТН 512 | 1003, 1004 | 1068 | 1264 | 570 | 390 | 600 | 271 | 380 | 500 | 250 | 25 | 35 | |||
2003, 2004 | 1071 | 1215 | 570 | 390 | 600 | 279 | 271 | 380 | 500 | 250 | 25 | 35 | |||
МТН 611 | 1003, 1004 | 1090 | 1335 | 775 | 345 | 575 | 256 | 520 | 650 | 315 | 35 | 42 | |||
МТН 612 | 1003, 1004 | 1170 | 1435 | 775 | 445 | 645 | 256 | 520 | 650 | 315 | 35 | 42 | |||
МТН 613 | 1003, 1004 | 1260 | 1530 | 775 | 540 | 735 | 256 | 520 | 650 | 315 | 35 | 42 |
* в зависимости от завода-изготовителя и марки двигателя при исполнении 1001 (1003) - с одним выходом вала - вал может выходить со стороны щеточно-контактного механизма (l30; l31) или с противоположной стороны - со стороны выентилятора (l30*; l31*)
** электродвигатели производства ЭНЕРАЛ
Тип двигателя | d1 | b1 | h1 | h5 | l1 | l3 | d5 | h8 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | ||
ДМТF011-6 | 1001, 1002 | 28 | 8 | 7 | 31 | 60 | ||||||||||
2001, 2002 | 28 | 8 | 7 | 31 | 60 | 265 | 15 | 300 | 230 | 5 | 9,5 | |||||
ДМТF012-6 | 1001, 1002 | 28 | 8 | 7 | 31 | 60 | ||||||||||
2001, 2002 | 28 | 8 | 7 | 31 | 60 | 265 | 15 | 300 | 230 | 5 | 9,5 | |||||
МТН1116** | 1001, 1002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | ||||||||||
ДМТ(Н)111-6 | 1001, 1002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | ||||||||||
2001, 2002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | 300 | 18 | 330 | 250 | 5 | 14 | |||||
МТН112-6** | 1001, 1002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | ||||||||||
ДМТF(Н)112-6 | 1001, 1002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | ||||||||||
2001, 2002 | 35 | 10 | 8 | 38 | 80 | 300 |
18 |
330 | 250 | 5 | 14 | |||||
AMTF(H)132M6 | 1001, 1002 | 42 | 12 | 8 | 45 | 110 | ||||||||||
2001, 2002 | 42 | 12 | 8 | 45 | 110 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 15 | |||||
AMTF(H) 132 L6 | 1001, 1002 | 42 | 12 | 8 | 45 | 110 | ||||||||||
2001, 2002 | 42 | 12 | 8 | 45 | 110 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 15 | |||||
МТН 211-6 ** | 1001 | 40 | 12 | 8 | 43 | 110 | ||||||||||
AMTF(H) 211-6 | 1001 | 40 | 12 | 8 | 43 | 110 | ||||||||||
МТН 311 ** | 1001 | 50 | 14 | 9 | 54 | 110 | ||||||||||
МТН 311 | 1001, 1002 | 50 | 14 | 9 | 53,5 | 110 | ||||||||||
2001, 2002 | 50 | 14 | 9 | 53,5 | 110 | 300 | 18 | 350 | 250 | 5 | 18 | |||||
МТН 312 ** | 1001 | 50 | 14 | 9 | 54 | 110 | ||||||||||
МТН 312 | 1001, 1002 | 50 | 14 | 9 | 53,5 | 110 | ||||||||||
2001, 2002 | 50 | 14 | 9 | 53,5 | 110 | 300 | 18 | 350 | 250 | 5 | 18 | |||||
4MT(M) 200L | 1003, 1004 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | |||||||||
4MTM 225M | 1003, 1004 | 70 | 18 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | |||||||||
4MTM 225L | 1003, 1004 | 70 | 18 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | |||||||||
4MTM 280S | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 | |||||||||
4MTM 280M | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 | |||||||||
4MTM 280L | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 | |||||||||
МТН 411 ** | 1003 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | |||||||||
МТН 411 | 1003, 1004 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | |||||||||
2003, 2004 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | 350 | 18 | 400 | 300 | 5 | 18 | ||||
МТН 412 ** | 1003 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | |||||||||
МТН 412 | 1003, 1004 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | |||||||||
2003, 2004 | 65 | 16 | 140 | 105 | М42х3 | 33,9 | 350 | 18 | 400 | 300 | 5 | 18 | ||||
МТН 511 | 1003, 1004 | 70 | 18 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | |||||||||
2003, 2004 | 70 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | 400 | 18 | 450 | 350 | 5 | 22 | |||||
МТН 512 | 1003, 1004 | 70 | 18 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | |||||||||
2003, 2004 | 70 | 140 | 105 | М48х3 | 36,4 | 400 | 18 | 450 | 350 | 5 | 22 | |||||
МТН 611 | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 | |||||||||
МТН 612 | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 | |||||||||
МТН 613 | 1003, 1004 | 90 | 22 | 170 | 130 | М64х4 | 46,8 |
** электродвигатели производства ЭНЕРАЛ